Lift Ticket Prices
| Resort | Adult Day | Half Day | Season Pass | Child Day |
|---|---|---|---|---|
| Takasu Snow Park | ¥4,900 | ¥3,500 | ¥45,000 | ¥2,500 |
| Dynaland | ¥4,800 | ¥3,400 | ¥44,000 | ¥2,400 |
| Washigatake | ¥4,500 | TBD | TBD | TBD |
| Hirugano Kogen | ¥3,500 | TBD | TBD | TBD |
| Meiho | ¥4,600 | TBD | TBD | TBD |
| Winghills Shirotori | ¥4,200 | TBD | TBD | TBD |
| Hirayu Onsen | ¥2,500 | TBD | TBD | TBD |
| Ciao Ontake | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Itoshiro Charlotte Town | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Mont Deus Hida Kuraiyama | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Gujo Kogen | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Ibi Kogen | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Isshiki Kokusai | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Shokawa Kogen | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Snow Wave Park Shiratori Kogen | TBD | TBD | TBD | TBD |
Takasu Snow Park
- Adult Day
- ¥4,900
- Half Day
- ¥3,500
- Season Pass
- ¥45,000
- Child Day
- ¥2,500
Dynaland
- Adult Day
- ¥4,800
- Half Day
- ¥3,400
- Season Pass
- ¥44,000
- Child Day
- ¥2,400